Вартість робіт
Точний розрахунок можливий лише після огляду об’єкту. На остаточну вартість впливає коефіцієнт складності виконання робіт та курс валют у день оформленя угоди. Для об’єктних замовлень від 100 м² передбачений спеціальний прайс.
Комерційні та промислові об’єкти
| ~ Вартість, м² | Шар | Щільність | Ціна, м³ | |
|---|---|---|---|---|
| Утеплення ангарів і складів | ||||
| Напилення ППУ | від 696 ₴ | від 5 см | 35-40 кг/м³ | 13 920 ₴ |
| Напилення ППУ | від 690 ₴ | від 10 см | 12 кг/м³ | 6 900 ₴ |
| Утеплення холодильних контейнерів і камер | ||||
| Напилення ППУ | від 696 ₴ | від 5 см | 35-40 кг/м³ | 13 920 ₴ |
| Утеплення виробничих приміщень | ||||
| Напилення ППУ | від 696 ₴ | від 5 см | 35-40 кг/м³ | 13 920 ₴ |
| Напилення ППУ | від 690 ₴ | від 10 см | 12 кг/м³ | 6 900 ₴ |
| Утеплення аграрних об’єктів | ||||
| Напилення ППУ | від 696 ₴ | від 5 см | 35-40 кг/м³ | 13 920 ₴ |
| Напилення ППУ | від 690 ₴ | від 10 см | 12 кг/м³ | 6 900 ₴ |
| Утеплення транспортних засобів | ||||
| Напилення ППУ | від 945 ₴ | від 5 см | 35-40 кг/м³ | 18 900 ₴ |
| Утеплення цистерн та ємностей для зберігання | ||||
| Напилення ППУ | від 696 ₴ | від 5 см | 35-40 кг/м³ | 13 920 ₴ |
| Утеплення трубопроводів | ||||
| Напилення ППУ | від 696 ₴ | від 5 см | 35-40 кг/м³ | 13 920 ₴ |
Утеплення будинків
| ~ Вартість, м² | Шар | Щільність | Ціна, м³ | |
|---|---|---|---|---|
| Покрівля: утеплення зсередини | ||||
| Напилення ППУ | від 561 ₴ | від 10 см | 12 кг/м³ | 5 610 ₴ |
| Ін’єкції ППУ | від 1000 ₴ | до 10 см | 15 кг/м³ | 10 000 ₴ |
| Каркасні стіни | ||||
| Напилення ППУ | від 561 ₴ | від 10 см | 12 кг/м³ | 5 610 ₴ |
| Цегляні стіни, гіпсокартонні конструкції, перегородки, перекриття | ||||
| Заливка ППУ | від 356 ₴ | до 5 см | 15 кг/м³ | від 7 110 ₴ |
Спеціальні ізоляційні рішення
| ~ Вартість, м² | Шар | Щільність | Ціна, м³ | |
|---|---|---|---|---|
| Покрівля: утеплення без демонтажу | ||||
| Ін’єкції ППУ | 1000 ₴ | 10 см | 15 кг/м³ | 10 000 ₴ |
| Усунення містків холоду | ||||
| Ін’єкції ППУ | 1000 ₴ | 10 см | 15 кг/м³ | 10 000 ₴ |
| Шумоізоляція приміщень | ||||
| Напилення ППУ | від 561 ₴ | 10 см | 12 кг/м³ | 5 610 ₴ |
| Заповнення технічних пустот | ||||
| Заливка ППУ | від 356 ₴ | 5 см | 12-15 кг/м³ | від 7 110 ₴ |
Діагностика, додаткові роботи
| Вартість | |
|---|---|
| Виїзд фахівця для огляду та оцінки об’єкта | 200 грн + 10 грн/км |
| Виїзд бригади на об’єкт | 25 грн/км |
| Підготовчі роботи з гідрофобізації поверхні | 180 грн/м² |
| Тепловізійна зйомка, об’єкт до 100 м² | від 1 500 грн |
| Тепловізійна зйомка, об’єкт 100–250 м² | від 2 000 грн |
| Тепловізійна зйомка, об’єкт від 250 м² | від 2 500 грн |
| Тепловізійна зйомка фасаду до 1000 м2 | від 5 000 грн |
| Тепловізійна зйомка фасаду від 1000 м2 | від 10 000 грн |
Завантажити прайс-листи

Утеплення пінополіуретаном. Напилення.
Завантажити
Утеплення пінополіуретаном. Заливка.
Завантажити
Ін’єкція утеплювача в покрівлю
Завантажити
Тепловізійна зйомка
Завантажити
Напилення полісечовини – 21.03.2021
Завантажити
Інстрой — професійне утеплення пінополіуретаном у Києві та Київській області з 2004 року
Компанія «Інстрой» спеціалізується на теплоізоляції та гідроізоляції будівель і споруд за допомогою пінополіуретану з 2004 року. За цей час ми реалізували тисячі проєктів для приватних будинків, котеджів, комерційних, промислових та сільськогосподарських об’єктів.
Основний напрямок нашої діяльності — утеплення будинків пінополіуретаном. Ми допомагаємо власникам нерухомості зменшити тепловтрати, скоротити витрати на опалення та створити комфортний мікроклімат у приміщенні протягом усього року.
Інстрой — професійне утеплення пінополіуретаном у Києві та Київській області з 2004 року
Пінополіуретан (ППУ) є одним із найефективніших теплоізоляційних матеріалів сучасності. На відміну від традиційних утеплювачів, він наноситься методом напилення та створює суцільний безшовний теплоізоляційний контур.
